货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03717378 | + 0.5% | 2147.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00116006 | + 51.9% | 827.6 | Zcash |
LTC | 0.00102075 | + 7.8% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017700 | + 4.7% | 105.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00030901 | + 34.4% | 88.5 | DASH |
BIG-BTC | 0.04115114 | - 2.9% | 16.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 3.9% | 10.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002513 | - 0.4% | 4.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00011530 | - 9.2% | 3.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001259 | + 2.9% | 3.4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03703512 | + 0.3% | 2.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00113145 | + 46.6% | 2.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000216 | + 4.4% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118352.25 | + 2% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883061 | + 0.6% | 1.1 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00030890 | + 34% | 1 | DASH |
DOGE-USDT | T0.25601163 | + 5.9% | 1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008526 | + 1.6% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9468001.95 | + 1.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4380.1852098 | + 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117494.22 | + 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T118314.38 | + 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.11 | - 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005864 | + 3.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | T118499.90 | + 3.4% | 0.5 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.4 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00881771 | + 0.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00101465 | + 7.2% | 0.3 | Litecoin |
BTC | T116685.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4396.3080932 | + 2.4% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02267271 | + 0.7% | 0.2 | YOSTEP |
USDT | R80.50 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00356298 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9420697.22 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- BTCR / RUR
- Last: 0.00880170
- 24High: 0.00880170
- 24Low: 0.00880170
- 24V: 0 BTCR
价格 | BTCR | RUR |
---|
0.00959998 | 1299.91571563 | 12.47916487 |
0.00960000 | 17.85712882 | 0.17142843 |
0.00970000 | 17.85712882 | 0.17321414 |
0.00980000 | 17.85680995 | 0.17499673 |
0.00989997 | 97.05873095 | 0.96087852 |
0.00989998 | 33.08255475 | 0.32751663 |
0.00989999 | 175.08741212 | 1.73336362 |
0.00990000 | 38.6090440 | 0.38222953 |
0.01000000 | 24.04086794 | 0.24040867 |
0.01100000 | 37.85680995 | 0.41642490 |
0.01100214 | 97.06327187 | 1.06790370 |
0.01110156 | 20629.37121 | 229.01820225 |
0.01130000 | 114.44940485 | 1.29327827 |
0.01140000 | 119.2774211 | 1.35976260 |
0.01150000 | 106.01061103 | 1.21912202 |
0.01160000 | 125.77477767 | 1.45898742 |
0.01170000 | 102.76064661 | 1.20229956 |
0.01180000 | 124.04064121 | 1.46367956 |
0.01190000 | 130.7138591 | 1.55549492 |
0.01197700 | 8.76178389 | 0.10493988 |
0.01200000 | 187.50247922 | 2.25002975 |
0.01210000 | 131.85083846 | 1.59539514 |
0.01220000 | 120.81904151 | 1.47399230 |
0.01228150 | 9.31604958 | 0.11441506 |
0.01230000 | 107.07862265 | 1.31706705 |
0.01240000 | 119.41482081 | 1.48074377 |
0.01250000 | 121.77832146 | 1.52222901 |
0.01260000 | 107.915118 | 1.35973048 |
0.01270000 | 125.68120483 | 1.59615130 |
0.01280000 | 127.93844108 | 1.63761204 |
0.01290000 | 112.50715373 | 1.45134228 |
0.01299200 | 7.81250001 | 0.10150000 |
0.01300000 | 224.03472225 | 2.91245138 |
0.01310000 | 111.5134472 | 1.46082615 |
0.01320000 | 126.43411248 | 1.66893028 |
0.01330000 | 131.52072479 | 1.74922563 |
0.01340000 | 123.29475921 | 1.65214977 |
0.01350000 | 119.45765418 | 1.61267833 |
0.01360000 | 119.59964013 | 1.62655510 |
0.01370000 | 127.70088795 | 1.74950216 |
0.01380000 | 123.94678729 | 1.71046566 |
0.01390000 | 133.20004147 | 1.85148057 |
0.01400000 | 245.40196727 | 3.43562754 |
0.01450000 | 126.09013998 | 1.82830702 |
0.01500000 | 255.11617269 | 3.82674259 |
0.01549998 | 2595.85163569 | 40.23564843 |
0.01550000 | 539.14067973 | 8.35668053 |
0.01600000 | 564.55183844 | 9.03282941 |
0.01650000 | 457.2105427 | 7.54397395 |
0.01700000 | 551.32119683 | 9.37246034 |
价格 | BTCR | RUR |
---|
0.00710725 | 29.54729466 | 0.21000000 |
0.00710724 | 15.47717538 | 0.10999999 |
0.00676067 | 295.8286678 | 1.99999999 |
0.00676066 | 28229.27079 | 190.84850185 |
0.00558513 | 19.69515481 | 0.10999999 |
0.00558512 | 37.59992622 | 0.21000009 |
0.00558511 | 4050.71283027 | 22.62367673 |
0.00540001 | 20.37033264 | 0.10999999 |
0.00540000 | 200.000000 | 1.08000000 |
0.00440001 | 24.99994318 | 0.10999999 |
0.00440000 | 227.27272727 | 0.99999999 |
0.00400001 | 27.49993125 | 0.10999999 |
0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
0.00380155 | 28.93556575 | 0.10999999 |
0.00370002 | 29.72956902 | 0.10999999 |
0.00370001 | 270.26953981 | 0.99999999 |
0.00361616 | 63331.87753 | 229.01820224 |
0.00361001 | 30.47082972 | 0.10999999 |
0.00361000 | 178.25311942 | 0.64349376 |
0.00350001 | 31.42848163 | 0.10999999 |
0.00350000 | 1428.57142857 | 4.99999999 |
0.00255002 | 43.13691657 | 0.10999999 |
0.00255001 | 435.29241061 | 1.10999999 |
0.00255000 | 2020.78431372 | 5.15299999 |
0.00254102 | 43.28970256 | 0.10999999 |
0.00254101 | 393.54429931 | 0.99999999 |
0.00250003 | 43.9994720 | 0.10999999 |
0.00250002 | 399.99680002 | 0.99999999 |
0.00240001 | 45.83314236 | 0.10999999 |
0.00240000 | 416.66666666 | 0.99999999 |
0.00200002 | 54.9994500 | 0.10999999 |
0.00200001 | 1054.999725 | 2.11000999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00160001 | 68.74957031 | 0.10999999 |
0.00160000 | 625.000000 | 1.00000000 |
0.00155001 | 70.96728408 | 0.10999999 |
0.00155000 | 3225.80645161 | 4.99999999 |
0.00114002 | 96.48953527 | 0.10999999 |
0.00114001 | 973.6756695 | 1.10999999 |
0.00114000 | 877.19298245 | 0.99999999 |
0.00111937 | 98.26956234 | 0.10999999 |
0.00111936 | 1991.6380789 | 2.22935999 |
0.00111935 | 20000.0000 | 22.3870000 |
0.00111511 | 98.64497672 | 0.10999999 |
0.00111510 | 2222.5772894 | 2.47839593 |
0.00110779 | 99.29679812 | 0.10999999 |
0.00110778 | 99.29769448 | 0.10999999 |
0.00110777 | 272.78734208 | 0.30218563 |
0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
0.00110000 | 46454.54545454 | 51.09999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BTCR |
---|
13:32:03 | SELL | 0.00880170 | 120.66705617 |
10:07:33 | SELL | 0.00880170 | 23.68118092 |
09:56:36 | SELL | 0.00880170 | 293.58793329 |
20:18:45 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:18:33 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:17:31 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:16:57 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:16:23 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:16:15 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:15:35 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:14:29 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:13:59 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:13:22 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:12:45 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:12:26 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:11:51 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:11:22 | SELL | 0.00880170 | 11.76394763 |
20:10:51 | SELL | 0.00880170 | 11.78051644 |
20:10:23 | SELL | 0.00880170 | 11.78051644 |
20:09:51 | SELL | 0.00880170 | 11.78051644 |
20:09:17 | SELL | 0.00880170 | 11.84059046 |
20:08:35 | SELL | 0.00880170 | 11.87053058 |
20:06:36 | SELL | 0.00880170 | 11.87053058 |
20:05:46 | SELL | 0.00880170 | 11.87053058 |
20:05:12 | SELL | 0.00880170 | 11.87053058 |
20:01:11 | SELL | 0.00880170 | 11.78051644 |
19:55:44 | SELL | 0.00880170 | 11.79594873 |
19:54:46 | SELL | 0.00880170 | 11.81147857 |
19:54:09 | SELL | 0.00880170 | 11.81147857 |
19:53:34 | SELL | 0.00880170 | 11.81147857 |
19:52:33 | SELL | 0.00880170 | 11.81147857 |
19:51:01 | SELL | 0.00880170 | 11.75892136 |
19:48:34 | SELL | 0.00880170 | 11.75892136 |
19:46:59 | SELL | 0.00880170 | 11.75892136 |
18:01:19 | SELL | 0.00880170 | 11.65693725 |
17:55:23 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:54:56 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:53:53 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:53:21 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:52:20 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:51:49 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:50:57 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:50:01 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:49:33 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:49:03 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:48:34 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:48:03 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:47:37 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:47:05 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
17:46:35 | SELL | 0.00880170 | 11.70228151 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了