货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03682966 | + 0.8% | 2105.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00097691 | + 52.4% | 781.9 | Zcash |
LTC | 0.00100084 | + 6.8% | 190.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017800 | + 5.8% | 108.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026442 | + 33% | 65.1 | DASH |
BIG-BTC | 0.04177895 | - 2.9% | 16.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 5.5% | 12.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001251 | + 6.1% | 7.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002502 | + 0.8% | 7 | Ripple |
BCHABC | 0.00012580 | - 0.9% | 4.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03689782 | + 1.6% | 4 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00098678 | + 49.6% | 2.4 | Zcash |
BTC-USDT | T118144.47 | + 3.7% | 1.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008583 | + 6.8% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.6 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T117532.42 | + 3.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9458496.07 | + 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4371.8390259 | + 5.4% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00870212 | - 1.6% | 0.9 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00026409 | + 32.9% | 0.8 | DASH |
BTC-USDTb | T118361.51 | + 4% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000213 | + 4.5% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.25354047 | + 9.6% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.22 | - 2% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005791 | + 3.6% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T117207.35 | + 3.7% | 0.6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | - 0.4% | 0.5 | Tron Token |
ETH-USDC | 4381.9871420 | + 5.5% | 0.5 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
BTC | T117300.00 | + 2.9% | 0.4 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00100123 | + 7.6% | 0.4 | Litecoin |
USDT-USD | $1.01 | - 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | R80.25 | - 2.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00866458 | - 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
ZEC | $114.00 | + 52.1% | 0.2 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R350100.66 | + 2.7% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160982 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
BTC | R9454549.00 | + 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
- LINKerc20 / USD
- Last: 21.22000000
- 24High: 21.22000000
- 24Low: 21.22000000
- 24V: 0 LINK(e)
价格 | LINK(e) | USD |
---|
22.78204063 | 0.01428571 | 0.32545762 |
22.84109405 | 0.23624869 | 5.39617854 |
23.33884049 | 0.00475355 | 0.11094234 |
23.57882277 | 0.00366533 | 0.08642416 |
23.95380000 | 9.31988209 | 223.2465916 |
23.95500000 | 0.00383994 | 0.09198576 |
23.95510000 | 0.00842086 | 0.20172254 |
24.07437629 | 0.00010099 | 0.00243127 |
24.98000000 | 0.00520416 | 0.12999991 |
25.41999999 | 0.02243640 | 0.57033328 |
25.42000000 | 1.50000000 | 38.1300000 |
25.73271333 | 0.16713747 | 4.30090060 |
25.73271369 | 0.04230574 | 1.08864149 |
25.73271372 | 0.00032053 | 0.00824810 |
25.73271377 | 0.00032053 | 0.00824810 |
25.73533740 | 0.00010072 | 0.00259206 |
25.73939632 | 0.00010072 | 0.00259247 |
25.85922327 | 0.00010126 | 0.00261850 |
26.00000000 | 0.21003844 | 5.46099944 |
26.13491504 | 0.00200868 | 0.05249668 |
26.28255969 | 0.00010072 | 0.00264717 |
26.50000000 | 0.00388461 | 0.10294216 |
26.60000000 | 0.00379699 | 0.10099993 |
27.00000000 | 0.10837301 | 2.92607127 |
27.17648263 | 0.00334780 | 0.09098142 |
27.17648264 | 0.00033478 | 0.00909814 |
27.56999999 | 0.50000000 | 13.78499999 |
27.73491550 | 0.00066956 | 0.01857019 |
27.73491551 | 0.00167390 | 0.04642547 |
27.73491552 | 0.00397557 | 0.11026209 |
27.73491553 | 0.00113129 | 0.03137623 |
27.96341604 | 0.00113960 | 0.03186710 |
28.00000000 | 0.11114285 | 3.11199980 |
28.08623718 | 0.00153611 | 0.04314354 |
28.08623719 | 0.00266600 | 0.07487790 |
28.08623720 | 0.00075800 | 0.02128936 |
28.08623721 | 0.00493632 | 0.13864265 |
28.08623722 | 0.00610034 | 0.17133559 |
28.09261933 | 0.00029332 | 0.00824012 |
28.09288179 | 0.00322641 | 0.09063915 |
28.09288180 | 0.00029331 | 0.00823992 |
28.10623794 | 0.00029346 | 0.00824805 |
28.11910533 | 0.00029332 | 0.00824789 |
28.12014006 | 0.00029331 | 0.00824791 |
28.12015642 | 0.00029331 | 0.00824792 |
28.12015643 | 0.00293310 | 0.08247923 |
28.32499998 | 0.00029091 | 0.00824002 |
28.45000000 | 0.07000000 | 1.99150000 |
28.80000000 | 5.00000000 | 144.000000 |
29.00000000 | 0.01000000 | 0.29000000 |
价格 | LINK(e) | USD |
---|
21.22882672 | 0.10000000 | 2.12288267 |
21.22000000 | 101.52976924 | 2154.46170327 |
21.01100000 | 0.01427823 | 0.29999989 |
21.00000000 | 0.01412429 | 0.29661009 |
20.01000000 | 0.01412429 | 0.28262704 |
20.00000000 | 0.01000000 | 0.20000000 |
19.50000000 | 0.01025641 | 0.19999999 |
19.10000000 | 0.02094240 | 0.39999984 |
19.02000000 | 0.01165480 | 0.22167429 |
19.00000000 | 0.01052631 | 0.19999989 |
18.50000000 | 0.02106722 | 0.38974357 |
18.10000000 | 0.01051524 | 0.19032584 |
18.00000000 | 0.01111111 | 0.19999998 |
17.50000001 | 0.00010100 | 0.00176750 |
17.50000000 | 0.01142857 | 0.19999997 |
17.46660413 | 0.31194000 | 5.44853249 |
17.00010000 | 0.01176463 | 0.19999988 |
17.00000001 | 0.00814100 | 0.13839700 |
17.00000000 | 0.01188470 | 0.20203990 |
16.10000000 | 0.01242236 | 0.19999999 |
15.22000009 | 0.23550092 | 3.58432402 |
15.22000001 | 0.01014585 | 0.15441983 |
15.22000000 | 0.01314060 | 0.19999993 |
15.21100009 | 0.00144000 | 0.02190384 |
15.21100002 | 0.00024000 | 0.00365064 |
15.21100001 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21100000 | 10.73429265 | 163.27932549 |
15.21099999 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099998 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099997 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099996 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099995 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099994 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099993 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099992 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099991 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099990 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099989 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099988 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099987 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099986 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099985 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099984 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099983 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099982 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099981 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099980 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099979 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099978 | 0.00013148 | 0.00199994 |
15.21099977 | 0.00013148 | 0.00199994 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LINK(e) |
---|
23:55:22 | SELL | 21.2200000 | 0.02822521 |
20:07:35 | BUY | 21.53753389 | 0.07000000 |
11:49:32 | SELL | 21.2200000 | 0.02323261 |
09:20:54 | SELL | 21.2200000 | 0.67721055 |
07:46:58 | SELL | 21.2200000 | 0.12677515 |
07:42:01 | SELL | 21.2200000 | 0.21139764 |
07:41:55 | SELL | 21.2200000 | 0.78698944 |
07:41:53 | SELL | 21.2200000 | 0.21139764 |
07:41:51 | SELL | 21.2200000 | 0.25347459 |
07:41:39 | SELL | 21.2200000 | 0.78856658 |
07:41:28 | SELL | 21.2200000 | 0.61036967 |
07:41:25 | SELL | 21.2200000 | 0.61036967 |
07:41:23 | SELL | 21.2200000 | 0.64321668 |
07:41:21 | SELL | 21.2200000 | 0.64198952 |
07:41:20 | SELL | 21.2200000 | 1.11811458 |
07:41:13 | SELL | 21.2200000 | 0.54623267 |
07:41:13 | SELL | 21.22905474 | 0.01884210 |
07:41:13 | SELL | 21.23953779 | 0.07572814 |
02:00:39 | SELL | 21.23975064 | 0.00576185 |
02:00:34 | SELL | 21.23975064 | 0.00576185 |
01:59:20 | SELL | 21.23975064 | 0.00690869 |
01:53:18 | SELL | 21.23975064 | 0.00828381 |
01:53:15 | SELL | 21.23975064 | 0.01650170 |
01:53:12 | SELL | 21.23975064 | 0.01650170 |
01:53:11 | SELL | 21.23975064 | 0.01650170 |
14:27:15 | SELL | 21.22946024 | 0.00618809 |
08:17:42 | SELL | 21.22765454 | 0.00474796 |
08:17:22 | SELL | 21.22765454 | 0.00474796 |
02:39:51 | SELL | 21.2200000 | 0.01758827 |
02:39:51 | SELL | 21.22780996 | 0.01246319 |
02:39:49 | SELL | 21.22780996 | 0.03005146 |
02:39:47 | SELL | 21.22780996 | 0.03005146 |
13:17:26 | SELL | 21.2200000 | 0.02072822 |
12:33:19 | SELL | 21.2200000 | 0.00906142 |
10:14:07 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:09:01 | SELL | 21.2200000 | 0.00010107 |
04:08:46 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:08:33 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:08:05 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:07:51 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:07:36 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:07:23 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:06:41 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:06:28 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:06:00 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:05:46 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:05:18 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:05:07 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:04:51 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
04:04:36 | SELL | 21.2200000 | 0.00010436 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了