货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03711256 | + 0.5% | 2246.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00107831 | + 34.4% | 839.7 | Zcash |
LTC | 0.00099635 | + 5% | 185.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017375 | + 0.9% | 108.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028397 | + 24.7% | 103.3 | DASH |
BIG-BTC | 0.04106465 | - 3% | 17.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 2.4% | 13.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002539 | + 1.4% | 7.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001252 | + 2% | 6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03713618 | + 0.9% | 4.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00011360 | - 8.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00106779 | + 33.1% | 2.8 | Zcash |
BTC-USDT | T119099.85 | + 1.6% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000212 | + 1.5% | 1.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008567 | + 1% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4436.5616854 | + 2.9% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00883839 | + 1.9% | 1.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.25470285 | + 4.1% | 1 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000293 | - 0.4% | 1 | Tron Token |
DASH-BTC | 0.00028079 | + 22.6% | 1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1 | YoChat Token |
BTC-RUR | R9492431.59 | + 1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T119319.82 | + 1.8% | 0.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T118558.58 | + 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005765 | + 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.51 | - 1.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | T118504.36 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4444.6909098 | + 2.8% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00881620 | + 1.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00100032 | + 5.8% | 0.4 | Litecoin |
TRX | T0.34579999 | + 1.3% | 0.4 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99866151 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T118500.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9477845.46 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02278033 | + 0.7% | 0.2 | YOSTEP |
- UIS / WAVES
- Last: 0.00133045
- 24High: 0.00133045
- 24Low: 0.00127851
- 24V: 0.27 WAVES
价格 | UIS | WAVES |
---|
0.00133045 | 0.74255987 | 0.00098793 |
0.00134376 | 8.37023211 | 0.01124758 |
0.00135720 | 8.37023211 | 0.01136007 |
0.00137078 | 8.37023211 | 0.01147374 |
0.00138449 | 8.37023211 | 0.01158850 |
0.00139834 | 8.37023211 | 0.01170443 |
0.00141233 | 8.37023211 | 0.01182152 |
0.00142646 | 8.37023211 | 0.01193980 |
0.00144073 | 8.37023211 | 0.01205924 |
0.00145514 | 8.37023211 | 0.01217985 |
0.00146970 | 8.37023211 | 0.01230173 |
0.00148440 | 8.37023211 | 0.01242477 |
0.00149925 | 8.37023211 | 0.01254907 |
0.00151425 | 8.37023211 | 0.01267462 |
0.00152940 | 8.37023211 | 0.01280143 |
0.00154470 | 8.37023211 | 0.01292949 |
0.00156015 | 8.37023211 | 0.01305881 |
0.00157576 | 8.37023211 | 0.01318947 |
0.00159152 | 8.37023211 | 0.01332139 |
0.00160744 | 8.37023211 | 0.01345464 |
0.00162352 | 8.37023211 | 0.01358923 |
0.00163976 | 8.37023211 | 0.01372517 |
0.00165616 | 8.37023211 | 0.01386244 |
0.00167273 | 8.37023211 | 0.01400113 |
0.00168946 | 8.37023211 | 0.01414117 |
0.00170636 | 8.37023211 | 0.01428262 |
0.00172343 | 8.37023211 | 0.01442550 |
0.00172567 | 46.71973451 | 0.08062284 |
0.00174067 | 8.37023211 | 0.01456981 |
0.00175808 | 8.37023211 | 0.01471553 |
0.00177567 | 8.37023211 | 0.01486277 |
0.00179343 | 8.37023211 | 0.01501142 |
0.00181137 | 8.37023211 | 0.01516158 |
0.00182949 | 8.37023211 | 0.01531325 |
0.00184779 | 8.37023211 | 0.01546643 |
0.00186627 | 8.37023211 | 0.01562111 |
0.00188494 | 8.37023211 | 0.01577738 |
0.00190379 | 8.37023211 | 0.01593516 |
0.00192283 | 8.37023211 | 0.01609453 |
0.00194206 | 8.37023211 | 0.01625549 |
0.00196149 | 8.37023211 | 0.01641812 |
0.00198111 | 8.37023211 | 0.01658235 |
0.00200093 | 8.37023211 | 0.01674824 |
0.00202094 | 8.37023211 | 0.01691573 |
0.00204115 | 8.37023211 | 0.01708489 |
0.00206157 | 8.37023211 | 0.01725581 |
0.00208219 | 8.37023211 | 0.01742841 |
0.00210302 | 8.37023211 | 0.01760276 |
0.00212406 | 8.37023211 | 0.01777887 |
0.00212444 | 1467.18177 | 3.11693963 |
价格 | UIS | WAVES |
---|
0.00131727 | 7.67319527 | 0.01010766 |
0.00130422 | 8.42022048 | 0.01098181 |
0.00129130 | 8.42022767 | 0.01087303 |
0.00127851 | 8.42020788 | 0.01076531 |
0.00126585 | 8.39778797 | 0.01063033 |
0.00125331 | 8.42022324 | 0.01055314 |
0.00124090 | 8.42018696 | 0.01044860 |
0.00122861 | 8.42020657 | 0.01034514 |
0.00121644 | 8.42022623 | 0.01024269 |
0.00120439 | 8.42022101 | 0.01014122 |
0.00119246 | 8.37023211 | 0.00998116 |
0.00118065 | 8.37023211 | 0.00988231 |
0.00116896 | 8.37023211 | 0.00978446 |
0.00115738 | 8.37023211 | 0.00968753 |
0.00114592 | 139.2694214 | 0.15959161 |
0.00113457 | 8.37023211 | 0.00949661 |
0.00112333 | 8.37023211 | 0.00940253 |
0.00111220 | 8.37023211 | 0.00930937 |
0.00110118 | 8.37023211 | 0.00921713 |
0.00109027 | 8.37023211 | 0.00912581 |
0.00107947 | 8.37023211 | 0.00903541 |
0.00106878 | 8.37023211 | 0.00894593 |
0.00105819 | 8.37023211 | 0.00885729 |
0.00104771 | 8.37023211 | 0.00876957 |
0.00104735 | 2083.21741 | 2.18185775 |
0.00103733 | 8.37023211 | 0.00868269 |
0.00102705 | 8.37023211 | 0.00859664 |
0.00101688 | 8.37023211 | 0.00851152 |
0.00100681 | 8.37023211 | 0.00842723 |
0.00099684 | 8.37023211 | 0.00834378 |
0.00098697 | 8.37023211 | 0.00826116 |
0.00098178 | 41.49099594 | 0.04073502 |
0.00097719 | 8.37023211 | 0.00817930 |
0.00097206 | 41.49078246 | 0.04033152 |
0.00096751 | 8.37023211 | 0.00809828 |
0.00096244 | 41.45873083 | 0.03990154 |
0.00095793 | 8.37023211 | 0.00801809 |
0.00095291 | 41.24472405 | 0.03930250 |
0.00094844 | 8.37023211 | 0.00793866 |
0.00094348 | 41.2261309 | 0.03889602 |
0.00093904 | 8.37023211 | 0.00785998 |
0.00093414 | 41.24463142 | 0.03852825 |
0.00092974 | 8.37023211 | 0.00778213 |
0.00092489 | 41.24474261 | 0.03814684 |
0.00092053 | 8.37023211 | 0.00770504 |
0.00091573 | 41.24481015 | 0.03776910 |
0.00091141 | 8.37023211 | 0.00762871 |
0.00090666 | 41.49115434 | 0.03761836 |
0.00090238 | 8.37023211 | 0.00755313 |
0.00089768 | 41.69570595 | 0.03742940 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | UIS |
---|
22:53:56 | BUY | 0.00133045 | 0.96557703 |
22:50:21 | BUY | 0.00133045 | 0.95887908 |
22:50:02 | BUY | 0.00133045 | 0.96595955 |
22:49:52 | BUY | 0.00133045 | 0.96595955 |
22:49:42 | BUY | 0.00133045 | 0.96595955 |
22:41:26 | BUY | 0.00133045 | 0.96557703 |
22:41:14 | BUY | 0.00133045 | 0.96557703 |
22:39:16 | BUY | 0.00133045 | 0.87418342 |
22:39:16 | BUY | 0.00131727 | 0.09231872 |
22:38:59 | BUY | 0.00131727 | 0.97528360 |
22:38:41 | BUY | 0.00131727 | 0.97528360 |
22:38:24 | BUY | 0.00131727 | 0.97528360 |
22:38:08 | BUY | 0.00131727 | 0.97528360 |
22:37:18 | BUY | 0.00131727 | 0.97528360 |
22:37:03 | BUY | 0.00131727 | 0.97528360 |
22:36:46 | BUY | 0.00131727 | 0.97528360 |
22:36:30 | BUY | 0.00131727 | 0.90021750 |
22:36:18 | BUY | 0.00131727 | 0.55071069 |
22:36:18 | BUY | 0.00130422 | 8.37023211 |
22:36:18 | BUY | 0.00129130 | 1.58490028 |
22:33:13 | BUY | 0.00129130 | 0.91832224 |
22:32:22 | BUY | 0.00129130 | 5.86700959 |
22:32:22 | BUY | 0.00127851 | 126.62730633 |
22:30:38 | BUY | 0.00127851 | 0.92750898 |
22:30:16 | BUY | 0.00127851 | 0.92750898 |
22:29:59 | BUY | 0.00127851 | 0.92750898 |
22:29:45 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:29:28 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:29:10 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:28:51 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:28:36 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:28:18 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:28:01 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:27:44 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:27:29 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:27:13 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:26:56 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:26:40 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:26:27 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:26:10 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:25:52 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:25:15 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:24:59 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:24:44 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:24:27 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:24:11 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:23:56 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:23:19 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:23:02 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
22:22:46 | BUY | 0.00127851 | 0.92756361 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了