货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03678000 | + 0.5% | 2049.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00097714 | + 52.4% | 766.2 | Zcash |
LTC | 0.00100905 | + 8.1% | 190.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017412 | + 3.5% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026000 | + 30.7% | 56.6 | DASH |
BIG-BTC | 0.04183695 | - 2.8% | 15.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000212 | + 4% | 11.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002492 | - 0.2% | 7.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001243 | + 5.4% | 6.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03682229 | + 0.9% | 4.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00012361 | - 2.6% | 3.9 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00094754 | + 48.2% | 2.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00008538 | + 5.3% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDT | T118346.56 | + 4% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117533.07 | + 3.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9398249.81 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4366.9665887 | + 4.8% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00867918 | - 1.9% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T118285.56 | + 3.6% | 0.7 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00026368 | + 32.7% | 0.7 | DASH |
DOGE-USDT | T0.25069587 | + 7.9% | 0.7 | Dogecoin |
BTC | T117480.60 | + 3.9% | 0.6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | - 0.4% | 0.5 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00005721 | + 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4371.2437602 | + 5.3% | 0.5 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.01 | - 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00100789 | + 8.3% | 0.3 | Litecoin |
BTC | T117300.00 | + 2.9% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.83 | - 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00866458 | - 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | R80.00 | - 2.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC | $114.00 | + 52.1% | 0.2 | Zcash |
LTC-WRUB | 3804.7528838 | + 3.6% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BONUS-DOGE | D0.00160982 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
DOGE | 0.00000211 | + 3.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99725233 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02269524 | + 3.3% | 0.2 | YOSTEP |
- WDOGEerc20 / DOGE
- Last: 1.00150101
- 24High: 1.00200000
- 24Low: 1.00150101
- 24V: 1.72 DOGE
价格 | WDOGE(e) | DOGE |
---|
1.00745981 | 0.55399021 | 0.55812287 |
1.00752000 | 1.30397556 | 1.31378145 |
1.00800001 | 47.97289771 | 48.35668137 |
1.00850000 | 108.19453143 | 109.11418494 |
1.00859608 | 1.24037893 | 1.25104132 |
1.00878947 | 0.01244036 | 0.01254970 |
1.00884100 | 2.52138206 | 2.54367359 |
1.00890000 | 0.00357363 | 0.00360543 |
1.00894000 | 0.00206557 | 0.00208403 |
1.00911000 | 0.04862069 | 0.04906362 |
1.00929000 | 0.19088292 | 0.19265622 |
1.00929779 | 1.45763539 | 1.47118817 |
1.00934100 | 1.37266804 | 1.38549013 |
1.00959899 | 6735.64790897 | 6800.30332589 |
1.00959900 | 694.73479679 | 701.4035561 |
1.00959902 | 126.96126222 | 128.17996591 |
1.00959990 | 10.0000000 | 10.0959990 |
1.00960002 | 127.88749701 | 129.11521953 |
1.00960102 | 128.21445981 | 129.4454494 |
1.00960202 | 128.73188814 | 129.9679743 |
1.00960302 | 128.85414555 | 130.09153448 |
1.00964100 | 1.42377491 | 1.43750152 |
1.00965000 | 203.04455293 | 205.00393286 |
1.00969990 | 10.0000000 | 10.0969990 |
1.00970000 | 0.00049346 | 0.00049824 |
1.00970902 | 102.90390804 | 103.90300414 |
1.00973074 | 10.71664696 | 10.82092786 |
1.00973084 | 10.62177138 | 10.72513013 |
1.00973091 | 10.57206066 | 10.67493643 |
1.00973093 | 10.56008933 | 10.66284882 |
1.00978370 | 0.10398244 | 0.10499977 |
1.00978378 | 0.00017034 | 0.00017200 |
1.00979990 | 10.0000000 | 10.0979990 |
1.00987507 | 1.04428600 | 1.05459839 |
1.00989990 | 10.0000000 | 10.0989990 |
1.00990000 | 596.53539054 | 602.4410909 |
1.00990802 | 258.80306078 | 261.36728668 |
1.00990902 | 396.21039309 | 400.13644979 |
1.00991002 | 135.0785262 | 136.41715709 |
1.00991102 | 136.29079306 | 137.64157383 |
1.00992884 | 0.02921469 | 0.02950475 |
1.00992885 | 0.45312199 | 0.45762097 |
1.00994000 | 106.39858965 | 107.45619163 |
1.00994550 | 5.11881680 | 5.16972599 |
1.00994551 | 1.10589945 | 1.11689818 |
1.00994600 | 30.4000000 | 30.7023584 |
1.00998975 | 12.09631936 | 12.21715856 |
1.00999000 | 1058.50721237 | 1069.08169942 |
1.00999500 | 27.30023197 | 27.57309778 |
1.00999600 | 27.39794431 | 27.67181416 |
价格 | WDOGE(e) | DOGE |
---|
1.00150101 | 214.86052442 | 215.18303221 |
1.00150001 | 131.81994292 | 132.01767415 |
1.00100000 | 28.87297862 | 28.90185159 |
1.00012000 | 178.74001803 | 178.76146683 |
1.00010001 | 3.17878604 | 3.17910395 |
1.00010000 | 102.86145417 | 102.87174031 |
1.00002100 | 0.60230474 | 0.60231738 |
1.00001400 | 1.03776872 | 1.03778324 |
1.00001250 | 1.03249857 | 1.03251147 |
1.00001000 | 215.0406749 | 215.0428253 |
1.00000900 | 1.02305884 | 1.02306804 |
1.00000511 | 5.00000000 | 5.00002555 |
1.00000400 | 1.02036203 | 1.02036611 |
1.00000340 | 1.03096538 | 1.03096888 |
1.00000200 | 10.33567591 | 10.33569658 |
1.00000111 | 10.0000000 | 10.0000111 |
1.00000100 | 11.42576078 | 11.4257722 |
1.00000099 | 3.15199000 | 3.15199312 |
1.00000015 | 20.82783802 | 20.82784114 |
1.00000010 | 21.19263744 | 21.19263955 |
1.00000009 | 10.8552961 | 10.85529707 |
1.00000005 | 4.86222534 | 4.86222558 |
1.00000004 | 9.30158995 | 9.30159032 |
1.00000003 | 9.30659462 | 9.30659489 |
1.00000002 | 19.60401874 | 19.60401913 |
1.00000001 | 170.6890038 | 170.6890055 |
1.00000000 | 148985052.28872198 | 148985052.28872198 |
0.99999900 | 0.00700000 | 0.00699999 |
0.99999000 | 0.00700000 | 0.00699993 |
0.99993475 | 100.000000 | 99.9934750 |
0.99716851 | 0.40000000 | 0.39886740 |
0.99122118 | 0.40000000 | 0.39648847 |
0.99000000 | 10.5000000 | 10.3950000 |
0.98530932 | 0.40000000 | 0.39412372 |
0.98529596 | 5.05360404 | 4.97929564 |
0.97943272 | 0.40000000 | 0.39177308 |
0.97359117 | 0.40000000 | 0.38943646 |
0.96778446 | 0.40000000 | 0.38711378 |
0.96201238 | 0.40000000 | 0.38480495 |
0.95627473 | 0.40000000 | 0.38250989 |
0.91727245 | 11.0000000 | 10.08999695 |
0.90000000 | 11.11111112 | 10.0000000 |
0.89993475 | 2.13588338 | 1.92215567 |
0.85457798 | 106.205010 | 90.76046291 |
0.80000000 | 12.5000000 | 10.0000000 |
0.70000000 | 14.28571428 | 9.99999999 |
0.60000000 | 16.66666666 | 9.99999999 |
0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
0.45709985 | 238.268620 | 108.91255046 |
0.40000000 | 25.0000000 | 10.0000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WDOGE(e) |
---|
21:35:42 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:35:31 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:35:22 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:35:10 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:34:56 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:34:43 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:34:30 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:34:22 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:34:10 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:33:56 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:33:42 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:33:30 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:33:16 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:33:06 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:32:58 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:32:50 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:32:42 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:32:31 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:32:22 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:32:11 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:32:02 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:31:55 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:31:43 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:31:35 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:31:22 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:31:13 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:31:06 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:30:56 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:30:48 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:30:36 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:30:22 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:30:09 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:30:00 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:29:48 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:29:40 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:29:25 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:29:16 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:29:02 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:28:50 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:28:35 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:28:27 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:28:14 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:28:00 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:27:53 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:27:41 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:27:27 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:27:13 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:27:05 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:26:53 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
21:26:38 | SELL | 1.00150101 | 0.00045162 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了