货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03723899 | + 0.7% | 2090.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00117147 | + 51.2% | 807 | Zcash |
LTC | 0.00100876 | + 7% | 190.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018050 | + 6.4% | 105.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027661 | + 31.4% | 83.8 | DASH |
BIG-BTC | 0.04132924 | - 3% | 17 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000217 | + 3.9% | 9.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002509 | - 0.8% | 4.4 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 2.7% | 3.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012240 | - 1.9% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03706759 | + 0.3% | 2.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00117180 | + 51% | 2.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000217 | + 3.4% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118302.32 | + 2.1% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9457493.16 | + 1.4% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008529 | + 0.7% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-USDT | T0.25722043 | + 5.8% | 1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00027579 | + 30.5% | 0.9 | DASH |
BNB-BTC | 0.00872428 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117392.87 | + 1.9% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4384.5647344 | + 2.3% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.18 | - 1.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118249.51 | + 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T117287.46 | + 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005866 | + 3.7% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | T116685.00 | + 3.6% | 0.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.3 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 2.6% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00099583 | + 5.9% | 0.3 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT | R80.60 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9325756.50 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3835108.7875 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02266034 | + 1.5% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 8.15498737 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R352602.49 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160982 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
- XMT / RUR
- Last: 0.01450000
- 24High: 0.01450000
- 24Low: 0.01450000
- 24V: 0 XMT
价格 | XMT | RUR |
---|
0.01500000 | 97.65960825 | 1.46489412 |
0.01549950 | 14.43009805 | 0.22365930 |
0.01550000 | 100.56610786 | 1.55877467 |
0.01599999 | 57.60786776 | 0.92172530 |
0.01600000 | 141.96524129 | 2.27144386 |
0.01650000 | 108.31287257 | 1.78716239 |
0.01700000 | 107.46191876 | 1.82685261 |
0.01750000 | 102.74125753 | 1.79797200 |
0.01800000 | 109.9037062 | 1.97826671 |
0.01850000 | 100.38390204 | 1.85710218 |
0.01893194 | 11361.0651 | 215.0870028 |
0.01900000 | 106.31535759 | 2.01999179 |
0.01950000 | 105.5913396 | 2.05903112 |
0.02000000 | 322.69906462 | 6.45398129 |
0.02050000 | 101.03435024 | 2.07120417 |
0.02100000 | 111.05402762 | 2.33213458 |
0.02150000 | 119.88597828 | 2.57754853 |
0.02200000 | 129.22874863 | 2.84303246 |
0.02250000 | 120.30492592 | 2.70686083 |
0.02300000 | 113.52964642 | 2.61118186 |
0.02350000 | 116.31654172 | 2.73343873 |
0.02400000 | 118.79938109 | 2.85118514 |
0.02450000 | 125.33174766 | 3.07062781 |
0.02500000 | 125.24365078 | 3.13109126 |
0.02550000 | 119.75029968 | 3.05363264 |
0.02600000 | 125.12880395 | 3.25334890 |
0.02650000 | 112.42354286 | 2.97922388 |
0.02700000 | 162.96084066 | 4.39994269 |
0.02750000 | 120.15522739 | 3.30426875 |
0.02800000 | 121.28817747 | 3.39606896 |
0.02850000 | 115.11049087 | 3.28064898 |
0.02900000 | 117.92388525 | 3.41979267 |
0.02950000 | 108.14143344 | 3.19017228 |
0.03000000 | 107.34768687 | 3.22043060 |
0.03050000 | 115.40561479 | 3.51987125 |
0.03100000 | 117.77744354 | 3.65110074 |
0.03200000 | 116.67980078 | 3.73375362 |
0.03300000 | 112.18693027 | 3.70216869 |
0.03400000 | 111.89539089 | 3.80444329 |
0.03500000 | 115.63650534 | 4.04727768 |
0.03539449 | 12153.69978 | 430.17400532 |
0.03600000 | 127.90285056 | 4.60450262 |
0.03700000 | 126.0002414 | 4.66200893 |
0.03800000 | 137.52263553 | 5.22586015 |
0.03900000 | 125.40947208 | 4.89096941 |
0.03970000 | 20.0000000 | 0.79400000 |
0.04000000 | 152.12402232 | 6.08496089 |
0.04100000 | 164.04508323 | 6.72584841 |
0.04200000 | 120.26635153 | 5.05118676 |
0.04300000 | 134.11937166 | 5.76713298 |
价格 | XMT | RUR |
---|
0.01400002 | 7.85713163 | 0.10999999 |
0.01400001 | 14.99999642 | 0.21000009 |
0.01400000 | 106.32040583 | 1.48848568 |
0.01350001 | 8.14814211 | 0.10999999 |
0.01350000 | 100.46688814 | 1.35630298 |
0.01340001 | 8.20894909 | 0.10999999 |
0.01340000 | 106.74452908 | 1.43037668 |
0.01335000 | 106.00376179 | 1.41515021 |
0.01330003 | 8.27065803 | 0.10999999 |
0.01330002 | 8.27066425 | 0.10999999 |
0.01330001 | 15.78946932 | 0.21000009 |
0.01330000 | 98.82776541 | 1.31440927 |
0.01323567 | 8.31087508 | 0.10999999 |
0.01320001 | 8.33332702 | 0.10999999 |
0.01320000 | 102.61900302 | 1.35457083 |
0.01310001 | 8.39694015 | 0.10999999 |
0.01310000 | 102.64204351 | 1.34461076 |
0.01300001 | 8.46153195 | 0.10999999 |
0.01300000 | 102.66543613 | 1.33465066 |
0.01290001 | 8.52712517 | 0.10999999 |
0.01290000 | 134.87741856 | 1.73991869 |
0.01280001 | 8.59374328 | 0.10999999 |
0.01280000 | 102.71332265 | 1.31473052 |
0.01274882 | 14059.27521 | 179.23916898 |
0.01270000 | 102.73782831 | 1.30477041 |
0.01260002 | 8.73014487 | 0.10999999 |
0.01260001 | 8.73015180 | 0.10999999 |
0.01260000 | 100.32329441 | 1.26407350 |
0.01250001 | 8.79999296 | 0.10999999 |
0.01250000 | 102.7880232 | 1.28485029 |
0.01240001 | 8.87096058 | 0.10999999 |
0.01240000 | 102.81372578 | 1.27489019 |
0.01230001 | 8.94308216 | 0.10999999 |
0.01230000 | 102.83984711 | 1.26493011 |
0.01220001 | 9.01638605 | 0.10999999 |
0.01220000 | 156.80238111 | 1.91298904 |
0.01210001 | 9.09090157 | 0.10999999 |
0.01210000 | 102.89338511 | 1.24500995 |
0.01200511 | 9.16276485 | 0.10999999 |
0.01200510 | 83.29793171 | 0.99999999 |
0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
0.01200000 | 102.92082331 | 1.23504987 |
0.01190001 | 9.24368971 | 0.10999999 |
0.01190000 | 99.12697141 | 1.17961095 |
0.01180001 | 9.32202599 | 0.10999999 |
0.01180000 | 102.97709575 | 1.21512972 |
0.01170001 | 9.40170136 | 0.10999999 |
0.01170000 | 103.00595126 | 1.20516962 |
0.01160000 | 108.0307129 | 1.25315626 |
0.01158975 | 65.67723893 | 0.76118277 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XMT |
---|
08:58:03 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:58:03 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:58:03 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:58:03 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:58:03 | SELL | 0.01450000 | 1.63178774 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 5.75996950 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 11.94863034 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 7.39175724 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 11.79340551 |
08:33:28 | SELL | 0.01450000 | 5.32619404 |
08:33:28 | SELL | 0.01500000 | 1.11248413 |
17:07:37 | SELL | 0.01500000 | 553.86991618 |
16:47:21 | SELL | 0.01500000 | 7522.87807514 |
16:33:46 | SELL | 0.01500000 | 158.27557964 |
16:33:23 | SELL | 0.01500000 | 158.27557964 |
15:57:05 | SELL | 0.01500000 | 590.19822144 |
15:07:45 | SELL | 0.01500000 | 59.0039919 |
14:33:55 | SELL | 0.01500000 | 28.37791915 |
14:23:47 | SELL | 0.01500000 | 833.22556351 |
14:21:49 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:49 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:49 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:49 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 11.59663708 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 7.17400481 |
14:21:48 | BUY | 0.01500000 | 11.44598409 |
20:25:57 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:25:18 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:24:49 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:24:08 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:23:36 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:22:55 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:22:26 | SELL | 0.01450000 | 4.42263227 |
20:22:26 | SELL | 0.01450000 | 2.75137254 |
20:21:50 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:21:39 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:20:59 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:20:25 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:19:48 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:19:19 | SELL | 0.01450000 | 7.17400481 |
20:12:35 | SELL | 0.01450000 | 4.27197928 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了