货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03723899 | + 0.6% | 2126.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00116784 | + 51.4% | 811.6 | Zcash |
LTC | 0.00100783 | + 6.9% | 189.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017932 | + 5.7% | 105.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027661 | + 31.8% | 85 | DASH |
BIG-BTC | 0.04132924 | - 3% | 17 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000217 | + 3.9% | 9.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002509 | - 0.1% | 5.5 | Ripple |
BCHABC | 0.00012240 | - 2.8% | 3.7 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 2.7% | 3.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03706759 | + 0.3% | 2.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00117180 | + 51% | 2.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000217 | + 4.4% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118291.86 | + 2.1% | 1.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008529 | + 1% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9457493.16 | + 1.4% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25740946 | + 6% | 1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00027579 | + 30.5% | 0.9 | DASH |
BNB-BTC | 0.00872428 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117392.87 | + 1.9% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4384.5647344 | + 2.3% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.11 | - 1.2% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118249.51 | + 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T118500.00 | + 2.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005866 | + 3.7% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | T116685.00 | + 3.6% | 0.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.3 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 2.6% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100291 | + 7.2% | 0.3 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
USDT | R80.10 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9325756.50 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3835108.7875 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.15498737 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02266034 | + 1.5% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R352602.49 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160982 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
- XVS / WAVES
- Last: 0.00005000
- 24High: 0.00005000
- 24Low: 0.00005000
- 24V: 0 WAVES
价格 | XVS | WAVES |
---|
0.00004996 | 3301.92656089 | 0.16496425 |
0.00005100 | 167.88735018 | 0.00856225 |
0.00005200 | 162.000000 | 0.00842400 |
0.00005300 | 162.000000 | 0.00858600 |
0.00005400 | 162.000000 | 0.00874800 |
0.00005500 | 162.000000 | 0.00891000 |
0.00005600 | 162.000000 | 0.00907200 |
0.00005700 | 162.000000 | 0.00923400 |
0.00005800 | 162.000000 | 0.00939600 |
0.00005900 | 162.000000 | 0.00955800 |
0.00006000 | 162.000000 | 0.00972000 |
0.00006100 | 162.000000 | 0.00988200 |
0.00006200 | 162.000000 | 0.01004400 |
0.00006300 | 162.000000 | 0.01020600 |
0.00006400 | 162.000000 | 0.01036800 |
0.00006500 | 162.000000 | 0.01053000 |
0.00006600 | 162.000000 | 0.01069200 |
0.00006700 | 162.000000 | 0.01085400 |
0.00006800 | 162.000000 | 0.01101600 |
0.00006900 | 162.000000 | 0.01117800 |
0.00007000 | 162.000000 | 0.01134000 |
0.00007038 | 30667.27042 | 2.15836249 |
0.00007100 | 162.000000 | 0.01150200 |
0.00007200 | 162.000000 | 0.01166400 |
0.00007300 | 162.000000 | 0.01182600 |
0.00007400 | 162.000000 | 0.01198800 |
0.00007500 | 162.000000 | 0.01215000 |
0.00007600 | 162.000000 | 0.01231200 |
0.00007700 | 162.000000 | 0.01247400 |
0.00007800 | 162.000000 | 0.01263600 |
0.00007900 | 162.000000 | 0.01279800 |
0.00008000 | 162.000000 | 0.01296000 |
0.00008100 | 162.000000 | 0.01312200 |
0.00008200 | 162.000000 | 0.01328400 |
0.00008300 | 162.000000 | 0.01344600 |
0.00008400 | 162.000000 | 0.01360800 |
0.00008500 | 162.000000 | 0.01377000 |
0.00008600 | 162.000000 | 0.01393200 |
0.00008700 | 162.000000 | 0.01409400 |
0.00008800 | 162.000000 | 0.01425600 |
0.00008900 | 162.000000 | 0.01441800 |
0.00009000 | 162.000000 | 0.01458000 |
0.00009100 | 162.000000 | 0.01474200 |
0.00009200 | 162.000000 | 0.01490400 |
0.00009300 | 162.000000 | 0.01506600 |
0.00009400 | 162.000000 | 0.01522800 |
0.00009500 | 162.000000 | 0.01539000 |
0.00009600 | 162.000000 | 0.01555200 |
0.00009700 | 162.000000 | 0.01571400 |
0.00009800 | 162.000000 | 0.01587600 |
价格 | XVS | WAVES |
---|
0.00004841 | 3951.47328684 | 0.19129082 |
0.00004800 | 174.37937497 | 0.00837020 |
0.00004700 | 181.38276593 | 0.00852498 |
0.00004600 | 189.01586956 | 0.00869472 |
0.00004500 | 201.1968095 | 0.00905385 |
0.00004400 | 195.89727269 | 0.00861947 |
0.00004300 | 204.83674415 | 0.00880797 |
0.00004200 | 206.1121428 | 0.00865670 |
0.00004159 | 36327.33216 | 1.51085374 |
0.00004100 | 223.18878042 | 0.00915073 |
0.00004000 | 219.115250 | 0.00876461 |
0.00003900 | 217.7110256 | 0.00849072 |
0.00003800 | 214.93421051 | 0.00816749 |
0.00003700 | 219.24594591 | 0.00811209 |
0.00003600 | 229.14222214 | 0.00824911 |
0.00003500 | 254.1431428 | 0.00889500 |
0.00003400 | 216.30441171 | 0.00735434 |
0.00003350 | 202.05223875 | 0.00676874 |
0.00003300 | 188.7254545 | 0.00622793 |
0.00003200 | 188.5178125 | 0.00603257 |
0.00003100 | 194.29096773 | 0.00602301 |
0.00003000 | 192.54066665 | 0.00577621 |
0.00002960 | 184.99831078 | 0.00547594 |
0.00002910 | 192.02817866 | 0.00558801 |
0.00002860 | 184.33694109 | 0.00527203 |
0.00002810 | 180.85302485 | 0.00508196 |
0.00002760 | 184.29275358 | 0.00508647 |
0.00002710 | 185.44428039 | 0.00502553 |
0.00002660 | 180.30714284 | 0.00479616 |
0.00002620 | 184.5583969 | 0.00483542 |
0.00002570 | 187.1739299 | 0.00481036 |
0.00002520 | 192.87261896 | 0.00486038 |
0.00002470 | 212.6080971 | 0.00525141 |
0.00002420 | 222.88595038 | 0.00539383 |
0.00002370 | 218.02953582 | 0.00516729 |
0.00002330 | 219.37339051 | 0.00511139 |
0.00002280 | 206.17280696 | 0.00470073 |
0.00002230 | 196.50941702 | 0.00438215 |
0.00002225 | 81484.24689 | 1.81302449 |
0.00002180 | 181.7444954 | 0.00396202 |
0.00002130 | 202.34882627 | 0.00431002 |
0.00002080 | 190.78721787 | 0.00396837 |
0.00002030 | 187.39458125 | 0.00380410 |
0.00001990 | 175.17135676 | 0.00348590 |
0.00000851 | 5800.00000 | 0.04935800 |
0.00000516 | 3158.91472866 | 0.01629999 |
0.00000403 | 15298.35524044 | 0.06165237 |
0.00000402 | 2487.56218905 | 0.00999999 |
0.00000367 | 4087.19346049 | 0.01499999 |
0.00000303 | 3300.330033 | 0.00999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XVS |
---|
11:57:47 | BUY | 0.00005000 | 24.5121194 |
11:57:25 | BUY | 0.00005000 | 24.5121194 |
11:56:43 | BUY | 0.00005000 | 24.5121194 |
11:54:35 | BUY | 0.00005000 | 3.69110116 |
11:54:35 | BUY | 0.00005000 | 11.09058209 |
11:54:35 | BUY | 0.00005000 | 9.73043615 |
11:54:16 | BUY | 0.00005000 | 24.50593239 |
14:43:29 | BUY | 0.00005000 | 24.5265465 |
14:43:18 | BUY | 0.00005000 | 24.5265465 |
14:43:05 | BUY | 0.00005000 | 24.5265465 |
14:42:53 | BUY | 0.00005000 | 24.5265465 |
17:50:33 | BUY | 0.00005000 | 1.52036696 |
17:50:33 | BUY | 0.00005000 | 23.12274641 |
08:10:39 | BUY | 0.00004900 | 23.5592077 |
08:10:18 | BUY | 0.00004900 | 23.5592077 |
08:07:05 | BUY | 0.00004900 | 23.64088109 |
08:06:43 | BUY | 0.00004900 | 23.64088109 |
08:06:23 | BUY | 0.00004900 | 23.64088109 |
07:58:45 | BUY | 0.00004900 | 23.91339728 |
10:28:20 | BUY | 0.00004900 | 117.74843136 |
10:28:20 | BUY | 0.00004900 | 23.82487513 |
10:28:20 | BUY | 0.00004900 | 19.87291168 |
08:20:20 | BUY | 0.00004900 | 4.80113633 |
08:20:20 | BUY | 0.00004900 | 52.18425898 |
08:20:19 | BUY | 0.00004900 | 73.99426468 |
04:35:08 | SELL | 0.00004841 | 125.90868888 |
23:40:21 | SELL | 0.00004841 | 545.35449933 |
23:40:09 | BUY | 0.00004841 | 239.36934609 |
23:40:09 | BUY | 0.00004800 | 17.58391304 |
23:40:09 | BUY | 0.00004800 | 164.28260869 |
23:40:09 | BUY | 0.00004700 | 14.03119048 |
23:40:09 | BUY | 0.00004700 | 30.16888888 |
23:40:09 | BUY | 0.00004700 | 63.68133333 |
23:40:09 | BUY | 0.00004700 | 12.36844444 |
23:25:45 | SELL | 0.00004500 | 14.03119048 |
23:25:45 | SELL | 0.00004500 | 30.16888888 |
23:25:45 | SELL | 0.00004500 | 63.68133333 |
23:25:44 | SELL | 0.00004500 | 12.36844444 |
23:25:44 | SELL | 0.00004600 | 17.58391304 |
23:25:44 | SELL | 0.00004600 | 164.28260869 |
22:38:50 | BUY | 0.00004841 | 44407.76972391 |
22:38:50 | BUY | 0.00004800 | 16.91891184 |
22:38:50 | BUY | 0.00004800 | 158.06869685 |
22:38:49 | BUY | 0.00004700 | 86.6460000 |
22:38:49 | BUY | 0.00004700 | 29.00088888 |
22:38:49 | BUY | 0.00004700 | 61.2160000 |
22:38:49 | BUY | 0.00004700 | 11.88976676 |
22:38:49 | BUY | 0.00004600 | 6217.60265 |
22:38:49 | BUY | 0.00004600 | 3.50045454 |
22:38:49 | BUY | 0.00004600 | 30.3325000 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了