Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03737000 | + 0.9% | 2180.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00108361 | + 11.2% | 841.1 | Zcash |
LTC | 0.00099449 | + 5.2% | 178.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017489 | + 1% | 111.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027513 | - 0.6% | 107.2 | DASH |
BIG-BTC | 0.04102550 | - 3% | 17 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 2% | 13.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002539 | + 1.4% | 7.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | + 3% | 6.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03726049 | + 1.2% | 5.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00011360 | - 9.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T120290.66 | + 3% | 2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008828 | + 3.4% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00108895 | + 11.2% | 1.8 | Zcash |
DOGE | 0.00000215 | + 1.9% | 1.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4494.1716062 | + 4.7% | 1.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000293 | - 0.4% | 1.2 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.25887144 | + 5.4% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00883839 | + 1.6% | 1 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9487971.55 | + 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T120493.26 | + 3.1% | 0.9 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00027372 | - 1.5% | 0.8 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T118758.66 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.00 | - 2% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005757 | + 1.1% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4498.5920497 | + 4.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T119782.34 | + 3.1% | 0.4 | Bitcoin |
TRX | T0.34812702 | + 2% | 0.4 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00884998 | + 1.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00099396 | + 5.1% | 0.4 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99205005 | - 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T118681.00 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R353368.96 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9499999.99 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
- GREED / USD
- Last: 0.00410000
- 24High: 0.00410000
- 24Low: 0.00410000
- 24V: 0 GREED
Цена | GREED | USD |
---|
0.00410000 | 9.68524416 | 0.03970950 |
0.00420000 | 86.8781600 | 0.36488827 |
0.00430000 | 105.12634145 | 0.45204326 |
0.00440000 | 88.91504629 | 0.39122620 |
0.00450000 | 101.77275347 | 0.45797739 |
0.00460000 | 104.08659722 | 0.47879834 |
0.00470000 | 113.63904222 | 0.53410349 |
0.00480000 | 110.99958396 | 0.53279800 |
0.00490000 | 89.87392127 | 0.44038221 |
0.00500000 | 101.68651894 | 0.50843259 |
0.00502883 | 1289.08608 | 6.48259475 |
0.00510000 | 95.34476938 | 0.48625832 |
0.00520000 | 105.67897922 | 0.54953069 |
0.00530000 | 107.26534375 | 0.56850632 |
0.00540000 | 94.98480382 | 0.51291794 |
0.00550000 | 109.363350 | 0.60149842 |
0.00560000 | 100.61423761 | 0.56343973 |
0.00570000 | 106.26334447 | 0.60570106 |
0.00580000 | 97.45608197 | 0.56524527 |
0.00590000 | 92.28531835 | 0.54448337 |
0.00600000 | 101.21959654 | 0.60731757 |
0.00610000 | 97.7636143 | 0.59635804 |
0.00620000 | 103.10208151 | 0.63923290 |
0.00630000 | 105.23955536 | 0.66300919 |
0.00640000 | 102.24226685 | 0.65435050 |
0.00650000 | 100.71809016 | 0.65466758 |
0.00660000 | 102.32815221 | 0.67536580 |
0.00670000 | 102.66543691 | 0.68785842 |
0.00680000 | 101.22486161 | 0.68832905 |
0.00690000 | 100.000000 | 0.69000000 |
0.00700000 | 100.000000 | 0.70000000 |
0.00710000 | 169.520000 | 1.20359200 |
0.00720000 | 100.000000 | 0.72000000 |
0.00730000 | 100.000000 | 0.73000000 |
0.00740000 | 100.000000 | 0.74000000 |
0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
0.00760000 | 100.000000 | 0.76000000 |
0.00770000 | 100.000000 | 0.77000000 |
0.00780000 | 100.000000 | 0.78000000 |
0.00790000 | 100.000000 | 0.79000000 |
0.00800000 | 100.000000 | 0.80000000 |
0.00810000 | 100.000000 | 0.81000000 |
0.00820000 | 100.000000 | 0.82000000 |
0.00830000 | 100.000000 | 0.83000000 |
0.00840000 | 100.000000 | 0.84000000 |
0.00850000 | 100.000000 | 0.85000000 |
0.00860000 | 100.000000 | 0.86000000 |
0.00870000 | 100.000000 | 0.87000000 |
0.00880000 | 100.000000 | 0.88000000 |
0.00890000 | 100.000000 | 0.89000000 |
Цена | GREED | USD |
---|
0.00390650 | 1095.26759491 | 4.27866285 |
0.00390000 | 200.00160199 | 0.78000624 |
0.00380000 | 96.67173157 | 0.36735257 |
0.00370000 | 123.11965134 | 0.45554270 |
0.00360000 | 75.65308888 | 0.27235111 |
0.00350000 | 118.3473857 | 0.41421584 |
0.00340000 | 80.22145587 | 0.27275294 |
0.00330000 | 169.82447876 | 0.56042077 |
0.00320000 | 101.42630423 | 0.32456417 |
0.00316896 | 1534.24028 | 4.86194607 |
0.00310000 | 110.46758386 | 0.34244950 |
0.00300000 | 94.49144666 | 0.28347433 |
0.00290000 | 84.58458964 | 0.24529530 |
0.00280000 | 86.97928214 | 0.24354198 |
0.00270000 | 85.9413111 | 0.23204153 |
0.00260000 | 54.95298846 | 0.14287776 |
0.00255816 | 39.09059698 | 0.10000000 |
0.00250000 | 117.418696 | 0.29354674 |
0.00240000 | 101.50844166 | 0.24362025 |
0.00230000 | 102.14989129 | 0.23494474 |
0.00220501 | 45.35126898 | 0.10000000 |
0.00220000 | 60.21942272 | 0.13248272 |
0.00210000 | 55.31228571 | 0.11615579 |
0.00200000 | 128.187480 | 0.25637496 |
0.00190000 | 42.46000105 | 0.08067400 |
0.00180000 | 110.53194444 | 0.19895749 |
0.00170000 | 91.19827647 | 0.15503706 |
0.00169503 | 3442.02480 | 5.83433529 |
0.00160000 | 67.89615418 | 0.10863384 |
0.00150000 | 106.24084666 | 0.15936126 |
0.00140000 | 106.71513571 | 0.14940118 |
0.00130000 | 107.2623923 | 0.13944110 |
0.00120000 | 107.90085833 | 0.12948102 |
0.00110000 | 108.65540909 | 0.11952094 |
0.00100000 | 109.560870 | 0.10956087 |
0.00096000 | 107.3074375 | 0.10301514 |
0.00094000 | 115.38857446 | 0.10846525 |
0.00093000 | 115.45124731 | 0.10736965 |
0.00092000 | 115.51527173 | 0.10627404 |
0.00091000 | 119.78363736 | 0.10900310 |
0.00090000 | 126.16101111 | 0.11354490 |
0.00089000 | 126.23561797 | 0.11234969 |
0.00088000 | 119.99631818 | 0.10559675 |
0.00087000 | 126.38997701 | 0.10995927 |
0.00086000 | 243.97562789 | 0.20981903 |
0.00085000 | 243.64697646 | 0.20709992 |
0.00084000 | 134.10535714 | 0.11264849 |
0.00083000 | 154.80122891 | 0.12848501 |
0.00082000 | 154.86708536 | 0.12699100 |
0.00081000 | 150.000000 | 0.12150000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | GREED |
---|
18:54:26 | BUY | 0.00410000 | 25.65764301 |
18:54:26 | BUY | 0.00410000 | 31.10819743 |
18:54:26 | BUY | 0.00410000 | 36.29009743 |
18:54:26 | BUY | 0.00400000 | 9.58250297 |
17:56:39 | BUY | 0.00400000 | 21.75899439 |
17:56:39 | BUY | 0.00400000 | 28.38282368 |
17:56:39 | BUY | 0.00400000 | 7.43228769 |
17:20:49 | BUY | 0.00400000 | 25.04963073 |
17:20:33 | BUY | 0.00390000 | 37.76628716 |
19:27:58 | BUY | 0.00390000 | 10.15819662 |
19:27:58 | BUY | 0.00390000 | 69.3495000 |
19:27:56 | BUY | 0.00380000 | 42.39200973 |
19:27:56 | BUY | 0.00380000 | 4.19804577 |
06:57:53 | BUY | 0.00380000 | 29.56659867 |
06:57:52 | BUY | 0.00370000 | 32.5488600 |
06:57:52 | BUY | 0.00370000 | 44.60716857 |
06:57:52 | BUY | 0.00370000 | 16.80892289 |
01:10:10 | BUY | 0.00370000 | 18.43397996 |
01:10:10 | BUY | 0.00360000 | 35.21722645 |
01:10:10 | BUY | 0.00360000 | 40.8511500 |
01:10:10 | BUY | 0.00350000 | 29.20332599 |
01:10:10 | BUY | 0.00350000 | 1.34313299 |
10:35:45 | BUY | 0.00350000 | 41.82567435 |
10:35:44 | BUY | 0.00340000 | 35.08917575 |
10:35:44 | BUY | 0.00340000 | 10.69609288 |
00:03:06 | BUY | 0.00340000 | 57.28301924 |
00:03:05 | BUY | 0.00330000 | 38.22933125 |
01:35:13 | SELL | 0.00320000 | 9.87425201 |
01:35:13 | SELL | 0.00320000 | 38.22933125 |
01:35:13 | SELL | 0.00330000 | 29.20332599 |
08:14:28 | SELL | 0.00330000 | 37.33325476 |
08:14:10 | SELL | 0.00330000 | 5.83555258 |
08:14:10 | SELL | 0.00330000 | 35.08917575 |
08:14:09 | SELL | 0.00330000 | 67.97911212 |
08:13:44 | SELL | 0.00340000 | 35.21722645 |
08:13:44 | SELL | 0.00340000 | 40.8511500 |
18:39:37 | BUY | 0.00360000 | 33.39402352 |
18:39:37 | BUY | 0.00360000 | 38.73627941 |
18:39:37 | BUY | 0.00350000 | 68.51007878 |
18:39:37 | BUY | 0.00350000 | 17.2892962 |
18:39:36 | BUY | 0.00340000 | 34.19364242 |
18:39:36 | BUY | 0.00340000 | 66.24417878 |
18:39:36 | BUY | 0.00330000 | 33.73069375 |
18:39:36 | BUY | 0.00330000 | 36.40037187 |
18:39:36 | BUY | 0.00330000 | 37.21944687 |
18:39:35 | BUY | 0.00329998 | 31.24990235 |
18:38:09 | BUY | 0.00320000 | 66.04125806 |
18:38:09 | BUY | 0.00320000 | 41.4031387 |
18:38:09 | BUY | 0.00310000 | 37.33375333 |
18:38:09 | BUY | 0.00310000 | 54.47609333 |
kiralight: Techfit, начало не то слово, пампиться
kiralight: 21 года уже не будет, когда летело все
kiralight: очень выборочно будет
LizaBitcoin: Techfit, ну октябрь будет нормальный для криптанов 140к-170к за биткоин))
Techfit: LizaBitcoin, хотелось бы верить, а то есть опасения что со 130 начнется падение
LizaBitcoin: Techfit, со 170 будет падение)
Techfit: kiralight, это мы еще посмотри ;)
kasiy1 L0: LizaBitcoin, ты всех зомбируешь. своими постами в чате)J
Techfit: LizaBitcoin, это точно?))
LizaBitcoin: Techfit, так и будет)
Techfit: я думаю рынок зеленым месяц постоит и лучше сливаться, а вот сколько будет это вопрос
Techfit: ну всмысле зеленым типо как щас даш и зекикеш, таким зеленым
kasiy1 L0: Techfit, так миныс был 25% куда кому сливать)
Techfit: kasiy1, который раз просто немного обновляем хай и коррекция нормальная такая, щас скорее всего последняя вершина, и вот какая она будет вопрос
kasiy1 L0: Techfit, на битке.
Techfit: kasiy1, что на битке?
olshangels: давайте уже бычку быстрей
olshangels: мне нужны стейблы
olshangels: а я фулл в альтах
olshangels: старкнет по пол бакса покупал
olshangels: когда уже памп
LizaBitcoin: olshangels, кому нужен этот скам)
terryqwin: LizaBitcoin, зек сам покупал ?
LizaBitcoin: terryqwin, я не торгую)
hasnd: LizaBitcoin, а что ты, инвестируешь
hasnd: я не торгую, я инвестирую
hasnd: olshangels, в 26 в сенятбре
hasnd: лан ребят
hasnd: всем гн
LizaBitcoin: hasnd, ждал конца , а он не наступил))
LizaBitcoin: давайте ставайте миллиардерами))
serg24: похоже перезакуп произошел. вверх?
terryqwin: serg24, по какой монете
kasiy1 L0: Techfit, пик только зека и даши)
serg24: terryqwin, в основном мемы, с старые альты
YaX100: Берём 0.26 по догам)ап)))
YaX100: Наши мемы ждём и он же фан..
terryqwin: YaX100, слабы собаки без илона )
YaX100: terryqwin, Да нет набирают шорты нежно)Не спеши .
YaX100: Взяли..едем дальше .надеюсь Смит там в ракете..
Kottor241: YaX100,все приехали) разгружаемся) и до 23 идем)
Kottor241: YaX100, пойду чай сделаю, начинается интересное, кто то готов 2к зелени заработать на догах за вечер)
YaX100: Kottor241, Да..я б поторговал..но что то встрял в ходл..Ждём атн по нашим токенам,доги второстепенно..
Kottor241: YaX100, да тут уже вторую не делю кто то по 2к зелени делает на 2 -3 центах красава)
Kottor241: YaX100, как говорится формирует зоны поддержки))
YaX100: Kottor241, почему бы и нет если есть торги и объемы..это же интересно..
Kottor241: YaX100, ничего страшного тут у каждого второго местных монет за обе щеки)
Kottor241: YaX100, да когда монета волатильна это прекрасно и оживление
YaX100: Kottor241, Да нам бы оживить..торги..с объемом..это нужно новости т..пороги менять условия разные..хочется конечно,но это у нас не в приоритете.
pavel8000 L0: чо когда иордроп