Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03737000 | + 0.9% | 2180.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00108361 | + 11.2% | 841.1 | Zcash |
LTC | 0.00099449 | + 5.2% | 178.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017489 | + 1% | 111.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027513 | - 0.6% | 107.2 | DASH |
BIG-BTC | 0.04102550 | - 3% | 17 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 2% | 13.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002539 | + 1.4% | 7.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | + 3% | 6.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03726049 | + 1.2% | 5.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00011360 | - 9.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T120290.66 | + 3% | 2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008828 | + 3.4% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00108895 | + 11.2% | 1.8 | Zcash |
DOGE | 0.00000215 | + 1.9% | 1.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4494.1716062 | + 4.7% | 1.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000293 | - 0.4% | 1.2 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.25887144 | + 5.4% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00883839 | + 1.6% | 1 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9487971.55 | + 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T120493.26 | + 3.1% | 0.9 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00027372 | - 1.5% | 0.8 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T118758.66 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.00 | - 2% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005757 | + 1.1% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4498.5920497 | + 4.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T119782.34 | + 3.1% | 0.4 | Bitcoin |
TRX | T0.34812702 | + 2% | 0.4 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00884998 | + 1.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00099396 | + 5.1% | 0.4 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99205005 | - 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T118681.00 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R353368.96 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9499999.99 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
- SKRPerc20 / RUR
- Last: 0.00628100
- 24High: 0.00628100
- 24Low: 0.00550001
- 24V: 2836.67 SKRP(e)
Цена | SKRP(e) | RUR |
---|
0.00928100 | 112.91031816 | 1.04792066 |
0.00928101 | 2478.1785603 | 22.99999999 |
0.00964365 | 20571.61984 | 198.38550167 |
0.01000000 | 561.42931633 | 5.61429316 |
0.01200000 | 18.18177024 | 0.21818124 |
0.01300000 | 18.1818033 | 0.23636344 |
0.01400000 | 18.1818033 | 0.25454524 |
0.01500000 | 15.07215031 | 0.22608225 |
0.01600000 | 14.99926503 | 0.23998824 |
0.01659997 | 500.00201194 | 8.30001839 |
0.01660000 | 200.000000 | 3.32000000 |
0.01663444 | 1000.00000 | 16.6344400 |
0.01802944 | 22006.84011 | 396.77100335 |
0.02572500 | 2070.00000 | 53.2507500 |
0.02600000 | 34.07982587 | 0.88607547 |
0.03425420 | 100.000000 | 3.42542000 |
0.03531799 | 18.45660923 | 0.65185034 |
0.03600000 | 22.84265276 | 0.82233549 |
0.03698923 | 4.54356074 | 0.16806281 |
0.03800000 | 60.0000000 | 2.28000000 |
0.04498888 | 5209.34499861 | 234.36259702 |
0.04500000 | 900.000000 | 40.5000000 |
0.04517990 | 1278.36393115 | 57.75635457 |
0.04600000 | 1388.00000 | 63.8480000 |
0.04700000 | 900.000000 | 42.3000000 |
0.04730000 | 100.000000 | 4.73000000 |
0.04740000 | 5.00000000 | 0.23700000 |
0.04800000 | 910.000000 | 43.6800000 |
0.04900000 | 900.000000 | 44.1000000 |
0.04920000 | 903.000000 | 44.4276000 |
0.05000000 | 924.0822277 | 46.20411138 |
0.05300000 | 4.00000000 | 0.21200000 |
0.05400000 | 55.0000000 | 2.97000000 |
0.05433753 | 35.9000000 | 1.95071732 |
0.05433754 | 8.10000000 | 0.44013407 |
0.05587000 | 5.00000000 | 0.27935000 |
0.06690000 | 15.0000000 | 1.00350000 |
0.07500000 | 900.000000 | 67.5000000 |
0.07730000 | 100.000000 | 7.73000000 |
0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
0.08404998 | 12.5000000 | 1.05062475 |
0.08405000 | 500.000000 | 42.0250000 |
0.08500000 | 900.000000 | 76.5000000 |
0.08698923 | 5.00000000 | 0.43494615 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08920000 | 2.00000000 | 0.17840000 |
0.09400000 | 50.0000000 | 4.70000000 |
0.09500000 | 900.000000 | 85.5000000 |
0.09587000 | 5.00000000 | 0.47935000 |
0.09600000 | 50.0000000 | 4.80000000 |
Цена | SKRP(e) | RUR |
---|
0.00628100 | 1557.93582253 | 9.78539490 |
0.00550002 | 900.000000 | 4.95001800 |
0.00550001 | 3909.18533258 | 21.50055842 |
0.00550000 | 8855.22075312 | 48.70371414 |
0.00527797 | 20.84134619 | 0.10999999 |
0.00527796 | 945.44482339 | 4.99001996 |
0.00511780 | 21.49361053 | 0.10999999 |
0.00511779 | 1074.68262668 | 5.49999999 |
0.00511751 | 21.49482853 | 0.10999999 |
0.00511750 | 2491.38531515 | 12.74966435 |
0.00510230 | 21.5589048 | 0.10999999 |
0.00510229 | 195.99042782 | 0.99999999 |
0.00510001 | 21.56858515 | 0.10999999 |
0.00510000 | 98.03921568 | 0.49999999 |
0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
0.00500000 | 400.000000 | 2.00000000 |
0.00465516 | 23.62969264 | 0.10999999 |
0.00453179 | 36480.34251 | 165.32125138 |
0.00311780 | 35.28128808 | 0.10999999 |
0.00311779 | 641.4800227 | 1.99999999 |
0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
0.00310000 | 774.19354838 | 2.39999999 |
0.00248998 | 44.17706166 | 0.10999999 |
0.00242398 | 81842.87892 | 198.38550164 |
0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
0.00120730 | 91.11239956 | 0.10999999 |
0.00120729 | 828.30140231 | 0.99999999 |
0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
0.00110000 | 8545.45454544 | 9.39999999 |
0.00100012 | 109.98680158 | 0.10999999 |
0.00100011 | 100.000000 | 0.10001100 |
0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
0.00100009 | 110.99001089 | 0.11099999 |
0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00050001 | 219.99560008 | 0.10999999 |
0.00050000 | 2000.00000 | 1.00000000 |
0.00031001 | 354.82726363 | 0.10999999 |
0.00031000 | 4516.12903225 | 1.39999999 |
0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00012520 | 878.5942492 | 0.10999999 |
0.00012519 | 7987.85845514 | 0.99999999 |
0.00012517 | 878.80482543 | 0.10999999 |
0.00012516 | 800.000000 | 0.10012800 |
0.00011012 | 998.91027969 | 0.10999999 |
0.00011011 | 1000.00000 | 0.11011000 |
0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
0.00011000 | 8181.81818181 | 0.89999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SKRP(e) |
---|
19:46:06 | SELL | 0.00628100 | 16.93935131 |
19:38:38 | SELL | 0.00628100 | 17.22799444 |
18:12:32 | SELL | 0.00550001 | 1746.63248303 |
18:12:32 | SELL | 0.00550001 | 5.80002623 |
18:12:31 | SELL | 0.00550002 | 19.99992727 |
18:12:31 | SELL | 0.00550002 | 900.000000 |
18:12:31 | SELL | 0.00550002 | 18.18177024 |
18:12:31 | SELL | 0.00550003 | 19.9998909 |
18:12:31 | SELL | 0.00560000 | 17.85716071 |
18:12:31 | SELL | 0.00560001 | 19.64282206 |
18:12:31 | SELL | 0.00570000 | 17.54387719 |
18:12:31 | SELL | 0.00570001 | 17.54383062 |
18:12:31 | SELL | 0.00570001 | 19.29821175 |
14:58:12 | SELL | 0.00550001 | 894.19997377 |
14:58:12 | SELL | 0.00550001 | 159.37417124 |
14:58:12 | SELL | 0.00550002 | 18.18177024 |
10:49:35 | BUY | 0.00913273 | 0.40066265 |
10:49:35 | BUY | 0.00796096 | 13.53635824 |
10:49:20 | BUY | 0.00796096 | 6.46364176 |
10:49:20 | BUY | 0.00687501 | 9.52476276 |
18:36:20 | BUY | 0.00687501 | 113.42870147 |
13:47:35 | BUY | 0.00687501 | 29.09086677 |
02:56:46 | SELL | 0.00550001 | 22.44368074 |
02:56:46 | SELL | 0.00550001 | 18.1818033 |
07:16:26 | BUY | 0.00796090 | 9230.00000 |
05:10:27 | SELL | 0.00550000 | 19.18434146 |
05:10:00 | SELL | 0.00550000 | 216.50399632 |
05:09:59 | SELL | 0.00550001 | 21.0000000 |
05:09:59 | SELL | 0.00550001 | 18.1818033 |
15:43:58 | SELL | 0.00636877 | 40.62548407 |
15:33:37 | SELL | 0.00636877 | 14090.83160593 |
15:33:37 | SELL | 0.00636878 | 157.01594339 |
15:33:37 | SELL | 0.00663475 | 6009.19683831 |
15:33:37 | SELL | 0.00663476 | 15.07215031 |
07:41:36 | SELL | 0.00663475 | 3034.09793169 |
07:41:36 | SELL | 0.00663476 | 900.000000 |
07:41:36 | SELL | 0.00663476 | 900.000000 |
07:41:36 | SELL | 0.00663480 | 900.000000 |
07:41:36 | SELL | 0.00666666 | 3.43138442 |
06:50:10 | SELL | 0.00666666 | 996.30426621 |
06:50:10 | SELL | 0.00666667 | 500.000000 |
01:17:27 | SELL | 0.00666666 | 0.26434937 |
01:17:26 | SELL | 0.00666678 | 152.044331 |
01:17:26 | SELL | 0.00666679 | 273.99999748 |
01:17:26 | SELL | 0.00666680 | 1499.97000098 |
01:17:26 | SELL | 0.00666700 | 20.0000000 |
01:17:25 | SELL | 0.00666700 | 14.99926503 |
08:44:27 | BUY | 0.01000000 | 10.00007142 |
21:53:08 | SELL | 0.00838498 | 652.97503115 |
21:49:01 | BUY | 0.00800000 | 545.05458035 |
kiralight: Techfit, начало не то слово, пампиться
kiralight: 21 года уже не будет, когда летело все
kiralight: очень выборочно будет
LizaBitcoin: Techfit, ну октябрь будет нормальный для криптанов 140к-170к за биткоин))
Techfit: LizaBitcoin, хотелось бы верить, а то есть опасения что со 130 начнется падение
LizaBitcoin: Techfit, со 170 будет падение)
Techfit: kiralight, это мы еще посмотри ;)
kasiy1 L0: LizaBitcoin, ты всех зомбируешь. своими постами в чате)J
Techfit: LizaBitcoin, это точно?))
LizaBitcoin: Techfit, так и будет)
Techfit: я думаю рынок зеленым месяц постоит и лучше сливаться, а вот сколько будет это вопрос
Techfit: ну всмысле зеленым типо как щас даш и зекикеш, таким зеленым
kasiy1 L0: Techfit, так миныс был 25% куда кому сливать)
Techfit: kasiy1, который раз просто немного обновляем хай и коррекция нормальная такая, щас скорее всего последняя вершина, и вот какая она будет вопрос
kasiy1 L0: Techfit, на битке.
Techfit: kasiy1, что на битке?
olshangels: давайте уже бычку быстрей
olshangels: мне нужны стейблы
olshangels: а я фулл в альтах
olshangels: старкнет по пол бакса покупал
olshangels: когда уже памп
LizaBitcoin: olshangels, кому нужен этот скам)
terryqwin: LizaBitcoin, зек сам покупал ?
LizaBitcoin: terryqwin, я не торгую)
hasnd: LizaBitcoin, а что ты, инвестируешь
hasnd: я не торгую, я инвестирую
hasnd: olshangels, в 26 в сенятбре
hasnd: лан ребят
hasnd: всем гн
LizaBitcoin: hasnd, ждал конца , а он не наступил))
LizaBitcoin: давайте ставайте миллиардерами))
serg24: похоже перезакуп произошел. вверх?
terryqwin: serg24, по какой монете
kasiy1 L0: Techfit, пик только зека и даши)
serg24: terryqwin, в основном мемы, с старые альты
YaX100: Берём 0.26 по догам)ап)))
YaX100: Наши мемы ждём и он же фан..
terryqwin: YaX100, слабы собаки без илона )
YaX100: terryqwin, Да нет набирают шорты нежно)Не спеши .
YaX100: Взяли..едем дальше .надеюсь Смит там в ракете..
Kottor241: YaX100,все приехали) разгружаемся) и до 23 идем)
Kottor241: YaX100, пойду чай сделаю, начинается интересное, кто то готов 2к зелени заработать на догах за вечер)
YaX100: Kottor241, Да..я б поторговал..но что то встрял в ходл..Ждём атн по нашим токенам,доги второстепенно..
Kottor241: YaX100, да тут уже вторую не делю кто то по 2к зелени делает на 2 -3 центах красава)
Kottor241: YaX100, как говорится формирует зоны поддержки))
YaX100: Kottor241, почему бы и нет если есть торги и объемы..это же интересно..
Kottor241: YaX100, ничего страшного тут у каждого второго местных монет за обе щеки)
Kottor241: YaX100, да когда монета волатильна это прекрасно и оживление
YaX100: Kottor241, Да нам бы оживить..торги..с объемом..это нужно новости т..пороги менять условия разные..хочется конечно,но это у нас не в приоритете.
pavel8000 L0: чо когда иордроп